<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DarmstadtNews.de</title>
	<atom:link href="http://www.darmstadtnews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darmstadtnews.de</link>
	<description>Nachrichten aus Darmstadt und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>N&#228;chtliche Fahrleitungsarbeiten in der Nieder-Ramst&#228;dter Stra&#223;e / Karlstra&#223;e</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/03/naechtliche-fahrleitungsarbeiten-in-der-nieder-ramstaedter-strasse-karlstrasse/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/03/naechtliche-fahrleitungsarbeiten-in-der-nieder-ramstaedter-strasse-karlstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Grohe]]></category>
		<category><![CDATA[HEAG]]></category>
		<category><![CDATA[HEAG mobilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/03/naechtliche-fahrleitungsarbeiten-in-der-nieder-ramstaedter-strasse-karlstrasse/</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag (09.09.10) f&#252;hrt die HEAG mobilo in der Nieder-Ramst&#228;dter Stra&#223;e/Karlstra&#223;e im Gleisbogen vor der Gastst&#228;tte &#8220;Grohe&#8221; Fahrleitungsarbeiten durch. Diese Arbeiten sind nur in verkehrs&#228;rmeren Zeiten m&#246;glich und finden daher von zirka 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens statt.
Die HEAG mobilo bittet die Anwohner um Verst&#228;ndnis. Die Arbeiten werden so ger&#228;uscharm wie m&#246;glich durchgef&#252;hrt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag (09.09.10) f&#252;hrt die HEAG mobilo in der Nieder-Ramst&#228;dter Stra&#223;e/Karlstra&#223;e im Gleisbogen vor der Gastst&#228;tte &#8220;Grohe&#8221; Fahrleitungsarbeiten durch. Diese Arbeiten sind nur in verkehrs&#228;rmeren Zeiten m&#246;glich und finden daher von zirka 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens statt.</p>
<p>Die HEAG mobilo bittet die Anwohner um Verst&#228;ndnis. Die Arbeiten werden so ger&#228;uscharm wie m&#246;glich durchgef&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/03/naechtliche-fahrleitungsarbeiten-in-der-nieder-ramstaedter-strasse-karlstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rucksack ergriffen und weggerannt</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/rucksack-ergriffen-und-weggerannt/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/rucksack-ergriffen-und-weggerannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeipräsidium]]></category>
		<category><![CDATA[SV 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/rucksack-ergriffen-und-weggerannt/</guid>
		<description><![CDATA[Ein noch unbekannter Dieb hat am Mittwochabend (01.09.10) gegen 19.10 Uhr am Darmst&#228;dter Wilhelminenplatz den Rucksack eines 23-j&#228;hrigen Mannes gestohlen. Der Gesch&#228;digte sa&#223; zu dieser Zeit auf einer Parkbank und hatte seinen olivgr&#252;nen Military-Rucksack neben der Bank abgestellt. Der T&#228;ter, ein etwa 165 cm gro&#223;er Mann mit sportlicher Figur, rannte &#252;ber die Wilhelminenstra&#223;e davon und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-425" title="Polizei" src="http://www.darmstadtnews.de/wp-content/uploads/2009/01/polizeiauto.jpg" alt="Polizei" width="100" height="82" />Ein noch unbekannter Dieb hat am Mittwochabend (01.09.10) gegen 19.10 Uhr am Darmst&#228;dter Wilhelminenplatz den Rucksack eines 23-j&#228;hrigen Mannes gestohlen. Der Gesch&#228;digte sa&#223; zu dieser Zeit auf einer Parkbank und hatte seinen olivgr&#252;nen Military-Rucksack neben der Bank abgestellt. Der T&#228;ter, ein etwa 165 cm gro&#223;er Mann mit sportlicher Figur, rannte &#252;ber die Wilhelminenstra&#223;e davon und wurde vom Gesch&#228;digten, der etwa 270,- EUR Bargeld und Bekleidungsst&#252;cke in dem Rucksack verwahrte, &#252;ber die Elisabethenstra&#223;e und Grafenstra&#223;e davon. Hier musste der 23-J&#228;hrige die Verfolgung abbrechen. Der Unbekannte soll unter anderem mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit einem Pittbullkopf auf dem R&#252;ckenteil und der Aufschrift &#8220;Pitbull&#8221; auf beiden &#196;rmeln, einer grauen Jogginghose der gleichen Marke und hellblauen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Als er zugriff soll er sein Gesicht mit einem Fanschal des SV 98 Darmstadt teilweise verborgen haben. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City (Telefon 06151/969 0) der Polizei entgegen.</p>
<p>Quelle: Polizeipr&#228;sidium S&#252;dhessen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/rucksack-ergriffen-und-weggerannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entbl&#246;&#223;t und stark betrunken &#8211; Zeuge meldet Exhibitionisten in der Rheinstra&#223;e</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/entbloesst-und-stark-betrunken-zeuge-meldet-exhibitionisten-in-der-rheinstrasse/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/entbloesst-und-stark-betrunken-zeuge-meldet-exhibitionisten-in-der-rheinstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeipräsidium]]></category>
		<category><![CDATA[Roßdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/entbloesst-und-stark-betrunken-zeuge-meldet-exhibitionisten-in-der-rheinstrasse/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zeuge hat am Mittwochnachmittag (01.09.10) gegen 14.25 Uhr einen Exhibitionisten in der Rheinstra&#223;e gemeldet. Wenige Minuten sp&#228;ter konnte der 27-j&#228;hrige Mann mit Wohnsitz in Ro&#223;dorf von einer Streife des 1. Polizeireviers an der Ecke Grafenstra&#223;e festgenommen werden. Ob der bereits wegen anderer Delikte mehrfach polizeibekannte Mann tats&#228;chlich sexuelle Motive hegte, ist derzeit unbekannt. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Zeuge hat am Mittwochnachmittag (01.09.10) gegen 14.25 Uhr einen Exhibitionisten in der Rheinstra&#223;e gemeldet. Wenige Minuten sp&#228;ter konnte der 27-j&#228;hrige Mann mit Wohnsitz in Ro&#223;dorf von einer Streife des 1. Polizeireviers an der Ecke Grafenstra&#223;e festgenommen werden. Ob der bereits wegen anderer Delikte mehrfach polizeibekannte Mann tats&#228;chlich sexuelle Motive hegte, ist derzeit unbekannt. Ein Atemalkoholtest ergab den nicht unerheblichen Wert von knapp &#252;ber vier Promille. Er wurde zur Ausn&#252;chterung ins Polizeigewahrsam gebracht und es wurde Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlungen erstattet.</p>
<p>Quelle: Polizeipr&#228;sidium S&#252;dhessen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/entbloesst-und-stark-betrunken-zeuge-meldet-exhibitionisten-in-der-rheinstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsstand des Arbeitskreises &#8220;Menschen f&#252;r Menschen&#8221; beim Weltkindertag</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/informationsstand-des-arbeitskreises-menschen-fuer-menschen-beim-weltkindertag/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/informationsstand-des-arbeitskreises-menschen-fuer-menschen-beim-weltkindertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/informationsstand-des-arbeitskreises-menschen-fuer-menschen-beim-weltkindertag/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis „Menschen f&#252;r Menschen“ ist wieder mit einem Stand beim Weltkindertag am Sonntag (19.09.10) vertreten. Die Arbeitskreis-Mitglieder werden von 11 Uhr bis 18 Uhr auf dem Marktplatz zugunsten von Karlheinz B&#246;hms Hilfsorganisation „Menschen f&#252;r Menschen“ mit selbst gemachtem Teig Waffeln backen. Weiterhin stehen sie bei Fragen oder Anregungen gerne zur Verf&#252;gung und informieren &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitskreis „Menschen f&#252;r Menschen“ ist wieder mit einem Stand beim Weltkindertag am Sonntag (19.09.10) vertreten. Die Arbeitskreis-Mitglieder werden von 11 Uhr bis 18 Uhr auf dem Marktplatz zugunsten von Karlheinz B&#246;hms Hilfsorganisation „Menschen f&#252;r Menschen“ mit selbst gemachtem Teig Waffeln backen. Weiterhin stehen sie bei Fragen oder Anregungen gerne zur Verf&#252;gung und informieren &#252;ber die laufende Arbeit der Hilfsorganisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/informationsstand-des-arbeitskreises-menschen-fuer-menschen-beim-weltkindertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmstadt Marathon &#8211; B&#252;rgermeister und Sportdezernent Wolfgang Glenz begr&#252;&#223;t internationales L&#228;uferfeld</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/darmstadt-marathon-buergermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begruesst-internationales-laeuferfeld/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/darmstadt-marathon-buergermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begruesst-internationales-laeuferfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerpark]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Roßdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/darmstadt-marathon-buergermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begruesst-internationales-laeuferfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Sie kommen aus Erfurt, Jena oder Berlin, aus D&#252;sseldorf, Homburg, T&#252;bingen oder Rottweil, oder gar aus D&#228;nemark, Gro&#223;-Britannien oder den USA. Ob Staffel-Marathon der Darmst&#228;dter Unternehmen, Halb-Marathon, Mini-Marathon oder der Team-Marathon, bei dem sich acht L&#228;ufer die Strecke teilen &#8211; der Darmstadt-Marathon hat viele Gesichter und Facetten.
Am 4. und 5. September 2010 wird die Gro&#223;veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie kommen aus Erfurt, Jena oder Berlin, aus D&#252;sseldorf, Homburg, T&#252;bingen oder Rottweil, oder gar aus D&#228;nemark, Gro&#223;-Britannien oder den USA. Ob Staffel-Marathon der Darmst&#228;dter Unternehmen, Halb-Marathon, Mini-Marathon oder der Team-Marathon, bei dem sich acht L&#228;ufer die Strecke teilen &#8211; der Darmstadt-Marathon hat viele Gesichter und Facetten.</p>
<p>Am 4. und 5. September 2010 wird die Gro&#223;veranstaltung mit Start und Ziel am B&#252;rgerpark Nord zum dritten Mal gestartet. Die Veranstalter rechnen dabei mit insgesamt 2 500 Teilnehmern, die den Parcours durch die Wissenschaftsstadt und den Darmst&#228;dter Ostwald bev&#246;lkern werden &#8211; beim Mini-Marathon k&#246;nnen selbst Kinder ab sechs einen Stadtparcours bew&#228;ltigen. <span id="more-3554"></span></p>
<p>„Genauso vielf&#228;ltig und international wie der Darmstadt-Marathon, ist auch unsere Stadt mit ihren Sport begeisterten B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern. Ich freue mich daher sehr, dass dieses Gro&#223;ereignis nun zum dritten Mal mit Hilfe vieler Sponsoren und unter Einsatz von rund 350 ehrenamtlichen Helfern, denen ich hier ausdr&#252;cklich danken m&#246;chten, wieder stattfinden kann“, sagt B&#252;rgermeister und Sportdezernent Wolfgang Glenz. Mit den vielen unterschiedlichen Lauf-Angeboten, biete der Darmstadt-Marathon nicht nur etwas f&#252;r jede L&#228;uferst&#228;rke, sondern zeige auch anschaulich, wie viel Spa&#223; es machen kann, etwas f&#252;r die Gesundheit zu tun und Sport zu treiben.</p>
<p>Selbst einige prominente Marathon-Asse haben hier in Darmstadt ihre Teilnahme angek&#252;ndigt. So meldeten sich die leistungsstarken L&#228;ufer wie die im Vorjahr siegreichen René Strosny (Bautzener LV) und Eve Rauschenberg (TV Maikammer) im Marathonlauf oder Zsolt Szelepcsényi aus Darmstadts Schwesterstadt Szeged im Halbmarathonlauf an. Bereits in den Startlisten verzeichnet ist auch Ironman-Ass Frank Vytrisal (Ro&#223;dorf/ Software AG), der in seiner Hawaii-Vorbereitung den Halb-Marathon &#252;ber 21,1 km als willkommenen Test sieht. Wie Frank Vytrisal ist auch der D&#228;ne Leif Skinnerup ein Weltenbummler. Skinnerup feiert hier noch ein ganz besonderes Jubil&#228;um – er plant durch Darmstadt seinen 200. Marathon zu laufen.</p>
<p>N&#228;here Informationen zu den Startzeiten und zum Streckenverlauf sind zu finden unter: <a href="http://www.darmstadt-laeuft.de" target="_blank">www.darmstadt-laeuft.de</a>.</p>
<p>Quelle: Stadt Darmstadt – Pressestelle – Pressedienst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/darmstadt-marathon-buergermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begruesst-internationales-laeuferfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten an Ampelanlagen im September 2010</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/wartungsarbeiten-an-ampelanlagen-im-september-2010/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/wartungsarbeiten-an-ampelanlagen-im-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/wartungsarbeiten-an-ampelanlagen-im-september-2010/</guid>
		<description><![CDATA[An folgenden Ampeln werden im September 2010 von 9 Uhr bis etwa 15 Uhr Wartungsarbeiten durchgef&#252;hrt:

Donnerstag (seit 02.) in der Bleichstra&#223;e / Grafenstra&#223;e
Sonntag (12.) in der Rheinstra&#223;e / Berliner Allee
Mittwoch (15.) in der Nieder-Ramst&#228;dter Stra&#223;e / Steinbergweg

Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-31" title="Ampel" src="http://www.darmstadtnews.de/wp-content/uploads/2008/11/ampelmaennchen.gif" alt="Ampel" width="100" height="106" />An folgenden Ampeln werden im September 2010 von 9 Uhr bis etwa 15 Uhr Wartungsarbeiten durchgef&#252;hrt:</p>
<ul>
<li>Donnerstag (seit 02.) in der Bleichstra&#223;e / Grafenstra&#223;e</li>
<li>Sonntag (12.) in der Rheinstra&#223;e / Berliner Allee</li>
<li>Mittwoch (15.) in der Nieder-Ramst&#228;dter Stra&#223;e / Steinbergweg</li>
</ul>
<p>Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/wartungsarbeiten-an-ampelanlagen-im-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesesamstag im September f&#252;r Kinder ab vier Jahren in der Stadtbibliothek</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/vorlesesamstag-im-september-fuer-kinder-ab-vier-jahren-in-der-stadtbibliothek/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/vorlesesamstag-im-september-fuer-kinder-ab-vier-jahren-in-der-stadtbibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Justus-Liebig-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbibliothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/vorlesesamstag-im-september-fuer-kinder-ab-vier-jahren-in-der-stadtbibliothek/</guid>
		<description><![CDATA[In der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Gro&#223;e Bachgasse 2, werden an jedem Samstag ab 11 Uhr Geschichten f&#252;r Kinder ab vier Jahren vorgelesen. Thema im September 2010 sind die sch&#246;nsten Geschichten der schwedischen Autorin Gunilla Bergstr&#246;m.
Am 11. September 2010 lesen Ivonne Jourdan und Julia Veits aus den verwegenen Abenteuern des Ritters Don [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-51" title="Stadtbibliothek" src="http://www.darmstadtnews.de/wp-content/uploads/2008/12/stadtbiblio.gif" alt="Stadtbibliothek" width="50" height="55" />In der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Gro&#223;e Bachgasse 2, werden an jedem Samstag ab 11 Uhr Geschichten f&#252;r Kinder ab vier Jahren vorgelesen. Thema im September 2010 sind die sch&#246;nsten Geschichten der schwedischen Autorin Gunilla Bergstr&#246;m.</p>
<p>Am 11. September 2010 lesen Ivonne Jourdan und Julia Veits aus den verwegenen Abenteuern des Ritters Don Quijote, der mit seinem Diener Sancho Pansa und dem Gaul Rosinante durch die Lande zieht, mit Windm&#252;hlen k&#228;mpft und aus Wasserschl&#228;uchen gr&#228;ssliche Ungeheuer macht, die er besiegen muss. Vorgelesen wird abwechselnd in spanischer und deutscher Sprache.</p>
<p>Die Teilnahme am Vorlesesamstag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.</p>
<p>Quelle: Stadt Darmstadt – Pressestelle – Pressedienst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/02/vorlesesamstag-im-september-fuer-kinder-ab-vier-jahren-in-der-stadtbibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEAG mobilo: Kundenzufriedenheit weiter verbessert</title>
		<link>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/01/heag-mobilo-kundenzufriedenheit-weiter-verbessert/</link>
		<comments>http://www.darmstadtnews.de/2010/09/01/heag-mobilo-kundenzufriedenheit-weiter-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarmstadtNews.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Arheilgen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Eberstadt]]></category>
		<category><![CDATA[GSI]]></category>
		<category><![CDATA[HEAG]]></category>
		<category><![CDATA[HEAG mobilo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darmstadtnews.de/2010/09/01/heag-mobilo-kundenzufriedenheit-weiter-verbessert/</guid>
		<description><![CDATA[Gut 97 Prozent der Fahrg&#228;ste wollen laut einer aktuellen Umfrage bei Bedarf Busse und Bahnen der HEAG mobilo wieder nutzen. Die HEAG mobilo liegt damit in der Globalzufriedenheit weiterhin deutlich besser als der Durchschnitt der &#214;PNV-Branche. Gegen&#252;ber dem Vorjahr konnte das Darmst&#228;dter Verkehrsunternehmen diesen Wert sogar leicht steigern. Dies belegen die aktuellen Ergebnisse des &#214;PNV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-3550" title="Ihre Fahrgastinformation will die HEAG mobilo weiter ausbauen" src="http://www.darmstadtnews.de/wp-content/uploads/2010/09/heagmobilo.jpg" alt="Ihre Fahrgastinformation will die HEAG mobilo weiter ausbauen" width="120" height="86" />Gut 97 Prozent der Fahrg&#228;ste wollen laut einer aktuellen Umfrage bei Bedarf Busse und Bahnen der HEAG mobilo wieder nutzen. Die HEAG mobilo liegt damit in der Globalzufriedenheit weiterhin deutlich besser als der Durchschnitt der &#214;PNV-Branche. Gegen&#252;ber dem Vorjahr konnte das Darmst&#228;dter Verkehrsunternehmen diesen Wert sogar leicht steigern. Dies belegen die aktuellen Ergebnisse des &#214;PNV Kundenbarometers 2010. Im Auftrag der HEAG mobilo und 35 weiterer deutscher Verkehrsunternehmen und -verb&#252;nde hatte das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest bundesweit Fahrg&#228;ste befragt. <span id="more-3551"></span>F&#252;r die Bewertung der HEAG mobilo waren von Mitte M&#228;rz bis Ende April dieses Jahres 500 &#214;PNV-Kunden in Darmstadt und Umland per Telefon gebeten worden, das Verkehrsunternehmen und seine Leistungen nach sechs Leistungsbereichen und 25 Einzelmerkmalen zu beurteilen.</p>
<p><strong>Zufriedenheit der Fahrg&#228;ste gestiegen</strong><br />
Die Fahrg&#228;ste bescheinigen der HEAG mobilo eine &#252;berwiegend positive Entwicklung: Sechs von zehn Fahrg&#228;sten gaben an, eher nicht auf andere Verkehrsmittel umsteigen zu wollen &#8211; selbst wenn sie Alternativen h&#228;tten. Rund 70 Prozent w&#252;rden den &#214;PNV zudem an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. 30 Prozent wollen Busse und Bahnen au&#223;erdem k&#252;nftig h&#228;ufiger nutzen. Matthias Kalbfuss, Vorsitzender der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung HEAG mobilo, sieht das Kundenbarometer als ein ausgezeichnetes Instrument zur Analyse der eigenen Angebotsqualit&#228;t: &#8220;Wir haben uns in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Befragung beteiligt. Dabei ist es f&#252;r uns aufschlussreich zu wissen, wie wir uns im Vergleich zur Branche entwickelt haben. Insbesondere anhand sogenannter Schl&#252;sselfaktoren k&#246;nnen wir erkennen, mit welchen Handlungsoptionen wir unsere Kundenzufriedenheit noch verbessern k&#246;nnen&#8221;, so Kalbfuss. &#8220;Kurzum: wir sehen genau, wo unseren Kunden der Schuh dr&#252;ckt&#8221;.<br />
Entwicklung der Fahrgastzahlen positiv<br />
Wie im Vorjahr findet die positive Meinung der Fahrg&#228;ste in den steigenden Bef&#246;rderungszahlen ihre Best&#228;tigung. Nach vorl&#228;ufigen Unternehmenszahlen erh&#246;hte sich die Anzahl der Fahrg&#228;ste im ersten Halbjahr 2010 um knapp eine Million gegen&#252;ber&#252;ber dem Vorjahreswert auf rund 19 Millionen. &#8220;Derzeit sieht es so aus, dass unser Rekord von 2009 mit 38,6 Millionen Fahrg&#228;sten vermutlich Ende des Jahres noch &#252;bertroffen wird&#8221;, betont Kalbfuss. Damit w&#252;rde der seit Jahren positive Trend seine Fortsetzung finden.</p>
<p>Gute Noten f&#252;r Qualit&#228;t und Quantit&#228;t des &#214;PNV-Angebots Unter den insgesamt sechs Leistungspaketen erwiesen sich in der Umfrage Qualit&#228;t und Quantit&#228;t des &#214;PNV-Angebots als eigentliche St&#228;rke der HEAG mobilo. Dabei ergab sich f&#252;r das Untenehmen 2010 eine noch bessere Bewertung als im Jahr zuvor. Nach Einsch&#228;tzung von Karl-Heinz Holub, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der HEAG mobilo, zahlen sich hier die Investitionen in die Vorrangschaltungen von Bus und Bahn seit den 1990er Jahren sowie der stetige Ausbau der &#214;PNV-Trassen in der j&#252;ngsten Vergangenheit aus. &#8220;Die Erweiterungen in Alsbach und Arheilgen verbunden mit dem ge&#228;nderten Schnelllinienkonzept der Linie 6 machen sich positiv bemerkbar.&#8221;</p>
<p><strong>Tarifsystem in der Kritik</strong><br />
Als besonders wichtig werteten die Fahrg&#228;ste den Leistungsbereich &#8220;Tarif&#8221;. Sowohl das angebotene Tarifsystem als auch das Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis fielen jedoch in der Bewertung der Fahrg&#228;ste durch und erhielten die schlechtesten Noten. Da die Tarifhoheit beim Rhein-MainVerkehrs-Verbund liegt, hat die HEAG mobilo hier keinen Handlungsspielraum. &#8220;Wir k&#246;nnen die Ergebnisse nur an unsere Aufgabentr&#228;ger als Diskussionsgrundlage weitergeben&#8221;, so Kalbfuss.</p>
<p><strong>Handlungsbedarf bei Haltestellen</strong><br />
Mehr Einfluss hat die HEAG mobilo dagegen im Bereich &#8220;Haltestellen&#8221;. Auch hier sehen die Kunden deutlichen Verbesserungsbedarf. Insbesondere die Informationen bei St&#246;rungen und Versp&#228;tungen sind den &#214;PNV-Nutzern in diesem Feld wichtig. &#8220;Wir haben hier in den vergangenen Monaten viel unternommen und s&#228;mtliche Kommunikationsma&#223;nahmen intensiviert und erweitert. Auch wenn sich das in der Umfrage noch nicht niederschl&#228;gt, sehen wir hier ein Vorankommen. Das zeigen uns auch die Erfahrungen aus den Bauarbeiten in Eberstadt. Die Zahl der Beschwerden ist gegen&#252;ber dem Vorjahr deutlich gesunken&#8221;, berichtet Kalbfuss.</p>
<p>Stra&#223;enbahnen sollen sauberer werden Das Leistungspaket &#8220;Fahrzeuge&#8221; wurde in der Befragung sehr unterschiedlich bewertet. Nachbessern will die HEAG mobilo bei der Innenreinigung der Stra&#223;enbahnen und auch bei der Freundlichkeit des Fahrpersonals. &#8220;Derzeit organisieren wir die Reinigung der Stra&#223;enbahnen neu und erwarten uns davon ein deutlich besseres Erscheinungsbild&#8221;, erl&#228;utert Holub. &#8220;Kundenorientierung ist in diesem Jahr der Schulungsschwerpunkt bei unseren Busfahrern.&#8221;</p>
<p><strong>Mit Kundenservice zufrieden</strong><br />
&#220;berwiegend positiv war das Urteil zu dem Bereich &#8220;Kundenbeziehungen&#8221;. Insbesondere der Internetauftritt der HEAG mobilo und auch die Aktivit&#228;ten zum Umweltschutz des Unternehmens fanden Anklang. Ihre Bedeutung wird voraussichtlich in den kommenden Jahren noch steigen.</p>
<p><strong>Sicherheit nicht so bedeutsam</strong><br />
